第3320490期 距下期: 秒
9 + 5 + 6 = 20 - 大 双
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3320491 | 13 | 单 | |||
3320490 | 04:39 | 9+5+6=20 | 08 | 双 | 对 |
3320489 | 04:35 | 6+4+2=12 | 22 | 双 | 对 |
3320488 | 04:32 | 6+4+7=17 | 17 | 单 | 对 |
3320487 | 04:28 | 0+6+9=15 | 18 | 双 | 错 |
3320486 | 04:25 | 0+9+1=10 | 13 | 单 | 错 |
3320485 | 04:21 | 6+4+4=14 | 11 | 单 | 错 |
3320484 | 04:18 | 5+4+5=14 | 06 | 双 | 对 |
3320483 | 04:14 | 7+0+0=07 | 13 | 单 | 对 |
3320482 | 04:11 | 2+1+5=08 | 18 | 双 | 对 |
3320481 | 04:07 | 7+8+2=17 | 18 | 双 | 错 |
3320480 | 04:04 | 2+2+6=10 | 24 | 双 | 对 |
3320479 | 04:00 | 0+2+6=08 | 19 | 单 | 错 |
3320478 | 03:57 | 2+0+4=06 | 19 | 单 | 错 |
3320477 | 03:53 | 8+5+9=22 | 11 | 单 | 错 |
3320476 | 03:50 | 6+9+2=17 | 12 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3320490 | 20 | 大 | 双 | ||
3320489 | 12 | 小 | 双 | ||
3320488 | 17 | 大 | 单 | ||
3320487 | 15 | 大 | 单 | ||
3320486 | 10 | 小 | 双 | ||
3320485 | 14 | 大 | 双 | ||
3320484 | 14 | 大 | 双 | ||
3320483 | 07 | 小 | 单 | ||
3320482 | 08 | 小 | 双 | ||
3320481 | 17 | 大 | 单 | ||
3320480 | 10 | 小 | 双 | ||
3320479 | 08 | 小 | 双 | ||
3320478 | 06 | 小 | 双 | ||
3320477 | 22 | 大 | 双 | ||
3320476 | 17 | 大 | 单 | ||
3320475 | 14 | 大 | 双 | ||
3320474 | 10 | 小 | 双 | ||
3320473 | 11 | 小 | 单 | ||
3320472 | 21 | 大 | 单 | ||
3320471 | 09 | 小 | 单 | ||
3320470 | 10 | 小 | 双 | ||
3320469 | 19 | 大 | 单 | ||
3320468 | 10 | 小 | 双 | ||
3320467 | 21 | 大 | 单 | ||
3320466 | 10 | 小 | 双 | ||
3320465 | 22 | 大 | 双 | ||
3320464 | 10 | 小 | 双 | ||
3320463 | 15 | 大 | 单 | ||
3320462 | 19 | 大 | 单 | ||
3320461 | 11 | 小 | 单 | ||
3320460 | 09 | 小 | 单 | ||
3320459 | 18 | 大 | 双 | ||
3320458 | 11 | 小 | 单 | ||
3320457 | 10 | 小 | 双 | ||
3320456 | 12 | 小 | 双 | ||
3320455 | 09 | 小 | 单 | ||
3320454 | 05 | 小 | 单 | ||
3320453 | 18 | 大 | 双 | ||
3320452 | 14 | 大 | 双 | ||
3320451 | 05 | 小 | 单 | ||
3320450 | 11 | 小 | 单 | ||
3320449 | 09 | 小 | 单 | ||
3320448 | 13 | 小 | 单 | ||
3320447 | 19 | 大 | 单 | ||
3320446 | 11 | 小 | 单 | ||
3320445 | 16 | 大 | 双 | ||
3320444 | 19 | 大 | 单 | ||
3320443 | 10 | 小 | 双 | ||
3320442 | 18 | 大 | 双 | ||
3320441 | 17 | 大 | 单 |
400期内,20共开13次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【6】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【2】次 | ||
20后开出15 24 13 22 08 13 09 14 02 25 |