第3320499期 距下期: 秒
6 + 7 + 7 = 20 - 大 双
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3320500 | 19 | 大 | |||
3320499 | 05:10 | 6+7+7=20 | 11 | 小 | 错 |
3320498 | 05:07 | 9+6+7=22 | 13 | 小 | 错 |
3320497 | 05:03 | 4+0+7=11 | 23 | 大 | 错 |
3320496 | 05:00 | 2+7+1=10 | 08 | 小 | 对 |
3320495 | 04:56 | 8+2+0=10 | 12 | 小 | 对 |
3320494 | 04:53 | 2+4+2=08 | 16 | 大 | 错 |
3320493 | 04:49 | 5+7+1=13 | 10 | 小 | 对 |
3320492 | 04:46 | 4+0+4=08 | 10 | 小 | 对 |
3320491 | 04:42 | 9+7+5=21 | 11 | 小 | 错 |
3320490 | 04:39 | 9+5+6=20 | 10 | 小 | 错 |
3320489 | 04:35 | 6+4+2=12 | 13 | 小 | 对 |
3320488 | 04:32 | 6+4+7=17 | 20 | 大 | 对 |
3320487 | 04:28 | 0+6+9=15 | 09 | 小 | 错 |
3320486 | 04:25 | 0+9+1=10 | 18 | 大 | 错 |
3320485 | 04:21 | 6+4+4=14 | 13 | 小 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3320499 | 20 | 大 | 双 | ||
3320498 | 22 | 大 | 双 | ||
3320497 | 11 | 小 | 单 | ||
3320496 | 10 | 小 | 双 | ||
3320495 | 10 | 小 | 双 | ||
3320494 | 08 | 小 | 双 | ||
3320493 | 13 | 小 | 单 | ||
3320492 | 08 | 小 | 双 | ||
3320491 | 21 | 大 | 单 | ||
3320490 | 20 | 大 | 双 | ||
3320489 | 12 | 小 | 双 | ||
3320488 | 17 | 大 | 单 | ||
3320487 | 15 | 大 | 单 | ||
3320486 | 10 | 小 | 双 | ||
3320485 | 14 | 大 | 双 | ||
3320484 | 14 | 大 | 双 | ||
3320483 | 07 | 小 | 单 | ||
3320482 | 08 | 小 | 双 | ||
3320481 | 17 | 大 | 单 | ||
3320480 | 10 | 小 | 双 | ||
3320479 | 08 | 小 | 双 | ||
3320478 | 06 | 小 | 双 | ||
3320477 | 22 | 大 | 双 | ||
3320476 | 17 | 大 | 单 | ||
3320475 | 14 | 大 | 双 | ||
3320474 | 10 | 小 | 双 | ||
3320473 | 11 | 小 | 单 | ||
3320472 | 21 | 大 | 单 | ||
3320471 | 09 | 小 | 单 | ||
3320470 | 10 | 小 | 双 | ||
3320469 | 19 | 大 | 单 | ||
3320468 | 10 | 小 | 双 | ||
3320467 | 21 | 大 | 单 | ||
3320466 | 10 | 小 | 双 | ||
3320465 | 22 | 大 | 双 | ||
3320464 | 10 | 小 | 双 | ||
3320463 | 15 | 大 | 单 | ||
3320462 | 19 | 大 | 单 | ||
3320461 | 11 | 小 | 单 | ||
3320460 | 09 | 小 | 单 | ||
3320459 | 18 | 大 | 双 | ||
3320458 | 11 | 小 | 单 | ||
3320457 | 10 | 小 | 双 | ||
3320456 | 12 | 小 | 双 | ||
3320455 | 09 | 小 | 单 | ||
3320454 | 05 | 小 | 单 | ||
3320453 | 18 | 大 | 双 | ||
3320452 | 14 | 大 | 双 | ||
3320451 | 05 | 小 | 单 | ||
3320450 | 11 | 小 | 单 |
400期内,20共开14次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【2】次 | ||
20后开出21 15 24 13 22 08 13 09 14 02 |